Home>Products>RHP BEARING>RHP MRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings

RHP MRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings
Advance RHP MRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings is your source for quality RHP BEARING and accessories. Polymer Housing Material shop online for home delivery or pick up in PCI BEARING LTD one of our 10000 . Yes End Cap Groove
- RHP
MRJ1.5/8M
- Polymer
- Yes
- 1.2500 in
- Rogersville, TN
- Stainless Steel
- Polymer
- Not Applicable
- Non-Expansion
-
PCI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Code system RHP MRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings
Housing Material: | Polymer | End Cap Groove: | Yes | d: | 1.2500 in |
Manufacturing Plant Location: | Rogersville, TN | Flinger Material: | Stainless Steel | Retainer Material: | Polymer |
Base to Center Height: | Not Applicable | Expansion Type: | Non-Expansion | Bearing Duty: | Normal Duty |
Housing Coating: | No Coating |
Specifications RHP MRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings
T max. | 200 °C |
N | 25mm |
J | 203 mm |
H2 | 150 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 33 Nm |
d | 65 mm |
L1 | 77 mm |
T min. | -20 °C |
Designation of open end cover | SCO213-65 |
B | 65.1 mm |
Searches related to RHP MRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings Online Free check
Related RHP MRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings Catalogue | ||||||||
G | f | D | E | H | L | a | k | |
LRJA7/8J | R1/8" | - | - | - | - | 116 mm | - | - |
7005CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLNJ1/2-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
N211J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT5/8EC | R1/8" | - | - | - | - | 118 mm | - | - |
LJ1.1/8-2RSJ | - | - | - | 55.5 mm | - | - | - | - |
SFT5/8A | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.3/16EC | - | - | - | - | - | 184 mm | - | - |
SF2.7/8DEC | M6x1 | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
MJ4.1/4M | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - |
22318VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240KMW33 | M6x1 | - | - | - | 181 mm | 108 mm | - | - |
22220EJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309EJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT17HLT | R1/8" | - | - | 12.5 mm | - | 103 mm | - | - |
SLFL1A | - | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - |
6018TCG12P4 | - | - | - | - | 320 mm | 195 mm | - | - |
SLFT1.1/4 | R1/8" | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
22226JW33 | M6x1 | - | - | - | - | 143 mm | - | - |
SLFE1FLA | - | - | - | 20 mm | - | 150 mm | - | - |
SNP1.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3.3/8J | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
SRM15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.3/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA7/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244KMW33C3 | - | - | 145 mm | - | - | - | - | - |
SL1.5/8EC | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
ST1.11/16EC | - | - | - | - | - | - | 550 mm | - |
SFT45DECFS | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - |
LFTC1.1/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
LRJ2JC2 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
SL60 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
7005CTRDULP4 | R1/8" | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
22322EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT2.1/8DEC | M10x1 | - | - | - | - | 280 mm | - | - |
7021A5TRDULP4 | M10x1 | - | - | - | 520 mm | - | - | - |
7911CTRDULP4 | - | - | - | - | - | 175 mm | - | - |
22332EMW33 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
J1030-1.1/4G | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.1/8 | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - |
SLC65DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ8.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ5.1/2MC3 | - | - | - | 165 mm | - | - | - | - |
LRJA1.3/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA3.3/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL15DEC | M10x1 | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
MMRJ1.1/2J | M6x1 | - | - | - | - | 206 mm | - | - |
SNP2R | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
LRJA2.3/4J | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - |
TSLC1.1/4 | R1/8" | - | - | - | - | 92 mm | - | - |
LJ4.1/2JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918A5TRDUMP4 | M6x1 | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
1230-30ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNU524-620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1.3/4J | M6x1 | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
MJ4.3/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.3/8-2RSJ | - | - | - | - | 33.3 mm | 65 mm | - | - |
SLC2R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
SFT15 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
MJ3.3/4J | - | - | - | - | 30.2 mm | 70 mm | - | - |
22224JW33C3 | M6x1 | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
SLFL17 | R1/8" | - | - | - | 112 mm | - | - | - |
7017CTDUHP4 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.11/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP2R | - | - | - | - | - | 111 mm | - | - |
SF1.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.3/4-2ZJ | M6x1 | - | - | - | 39.7 mm | 161.5 mm | - | - |
NU318EMC3 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
LJ 1 1/2 C4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
22315EKJW33C3 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
7017CTDULP4 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
22228JW33 | - | 2.46 mm | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309CTDUHP4 | M6x1 | - | - | - | - | 86 mm | - | - |
ST2.1/8 | M8x1 | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.5/8 | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - |
SFT1.3/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ1.1/2M | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.3/4DEC | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
LFTC16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ3.1/4J | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
J1240-1.1/2ECG | - | - | 65.09 mm | - | - | - | - | - |
LJ7/8ZJ | M6x1 | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - |
CNP1.3/4EC | R1/8" | - | - | - | - | 264 mm | - | - |
MRJ1.5/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSN14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1-2RSJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRM15/16A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/4J | - | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - |
1035-30DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE3FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6410 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.7/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT7M | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
LLRJ1J | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
22234KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726206-2RS | R1/8" | - | - | - | - | 111 mm | - | - |
22316VEC4 | - | - | - | - | - | 129 mm | - | - |
SCHB50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL20DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT16EC | - | - | - | - | - | - | 3.18 mm | - |
SRM1DEC | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
FC1.15/16EC | 5/16-24UNF | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
21311KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA5213TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312TBR12P4 | - | - | - | - | 33.3 mm | 130 mm | - | - |
XLJ6M | - | - | - | - | 188 mm | 108 mm | - | - |
NP1.1/16EC | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
SFT40 | - | - | - | - | 102 mm | - | - | - |
LRJA4.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ1 2RSJ | - | - | - | - | 102 mm | - | - | - |
SFT45A | - | - | - | - | - | - | - | - |
21312KJ | - | - | - | - | 57.2 mm | 135 mm | - | - |
SLFL16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.3/4EC | M6x1 | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
SFT1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP2.1/2HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
LJ5/8-2ZJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE7/8EC | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
22316EKJW33 | M6x1 | - | - | - | 42.9 mm | 85 mm | - | - |
MJT5/8M | - | - | - | - | - | 162 mm | - | - |
7919A5TRDULP4 | - | - | - | - | 80 mm | 140 mm | - | - |
22240MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ7/8-2RSJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238MW33 | - | - | - | - | 99 mm | 57 mm | - | - |
22318EJW33C3 | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
U530 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
SFT1.1/4EC | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
22224EJW33C3 | M6x1 | - | - | - | - | 165 mm | - | - |
XLJ3.3/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP60 | - | - | - | - | 118 mm | 430 mm | - | - |
ST1.1/8DEC | M6x1 | - | - | - | - | 129 mm | - | - |
7211TDUMP4 | M6x1 | - | - | - | 46.2 mm | - | - | - |
SF1.15/16DEC | - | - | - | - | - | 144 mm | - | - |
SF1/2EC | - | - | - | - | 42.9 mm | 158 mm | - | - |
TS56 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
MJ1-2RSJ | M6x1 | - | - | - | 99 mm | - | - | - |
SF65 | - | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - |
21315KJ | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
LRJA1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.7/16HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP3/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS64 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
SLFL16HLT | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB2.7/8 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
LJ5/8-2RSJ | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
J1245-1.3/4ECG | R1/8" | - | - | - | 98 mm | 274 mm | - | - |
SFT2.3/16 | M6x1 | - | - | - | 181 mm | - | - | - |
LRJ7/8J | - | - | - | - | - | 149 mm | - | - |
MJ1.1/8NRJ | M6x1 | - | - | - | 197 mm | - | - | - |
U619 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
23232MW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTR3UMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234EKMW33 | - | - | - | - | 161 mm | - | - | - |
1025-25G | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309EJW33C3 | M6x1 | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
22222JW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC85 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
TS517U | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - |
SLC30DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ8M | - | - | - | 25 mm | 54.2 mm | 120 mm | - | - |
SFT35 | - | - | - | - | 63.5 mm | 219 mm | - | - |
MRJ1.7/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT3M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ1M | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
22228KJW33C3 | - | - | - | - | - | 274 mm | - | - |
SFT1FS | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
SL1.7/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP1A | - | - | - | - | 57.2 mm | 206 mm | - | - |
22313EKJW33 | M6x1 | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - |
LLRJ2.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/4 | M10x1 | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1J | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - |
1250-2ECG | M6x1 | - | - | - | 117 mm | - | - | - |
LJ 4 3/4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- PCI BEARING LTD
- Address721 North Bower Road, Macomb, IL 55-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-329-433-4651
- Fax
Related News
140x210x45 bearing size catalogue |
14x28x19 bearing size chart mm |
100x55x21 bearing table |