Home>Products>KOYO BEARING>300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings

300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings
170 Million used 300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings instantly searchable. Shop our 0.5000 in B large selection of parts 300 mm x 460 mm x 47,5 mm based on brand, price, description, and location. Order the KOYO BEARING with stock PCI BEARING LTD ...
- KOYO
234460B
- Uncoated
- Nylon
- 0.5000 in
- 1.42 lbs
- Not Rated/Ungro
- 500
- 366 lbf
- 0.7500 in
-
PCI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems 300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings
finish/coating:: | Uncoated | cage material:: | Nylon | B: | 0.5000 in |
Weight: | 1.42 lbs | precision rating:: | Not Rated/Ungro | series:: | 500 |
dynamic load capacity:: | 366 lbf | d: | 0.7500 in | D: | 1.5940 in |
inner ring width:: | 0.4220 in | Size (mm): | 300 mm x 460 mm x 47,5 mm |
Technology 300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings
D | 1.6250 in |
bore type: | Round |
d | 0.6875 in |
B | 0.4375 in |
Guide 300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings Specifications for Manufacturers
Same 300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings Warranty | ||||||||
E | b | D | B | H | d | C | M | |
45330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17VS2414AP | - | - | - | - | - | 1-15/16 in | - | - |
6834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3088K | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - |
NKJ7/12 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
239/560RK | - | - | - | - | - | 0.7482 in | - | - |
4202 | - | - | 113 mm to 129 mm | - | - | 30 mm | - | - |
30BTM3716BM | - | - | - | 106.4 mm | - | - | - | - |
6980 | - | - | - | - | - | 2-3/4 in | - | - |
NU2313 | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - |
NJ2320 | - | - | 6.7188 in | - | - | 3.5000 in | - | - |
NC7205V | - | - | 1016 mm | - | - | - | - | - |
NF264 | - | - | 225mm | 35mm | - | 150mm | - | - |
N413 | - | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - |
23292RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF201 | - | - | 35 mm | 11 mm | - | - | - | - |
BTM424709AJ | - | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - |
DC4952AVW | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6210 | - | - | 31-1/4 in | - | - | - | - | - |
UCHA206-18 | - | - | 90 mm | - | - | 80 mm | - | - |
1315K | - | - | - | - | - | - | - | - |
609ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24124RHK30 | - | - | 8.2500 in | - | - | - | - | - |
3213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30336D | - | - | 90mm | 15mm | - | 50mm | - | - |
6317NR | - | - | 3.8000 in | - | - | 1-7/8 in | - | - |
HAR908CA | - | - | 230mm | - | - | 130mm | - | - |
234716B | - | - | - | - | - | - | - | - |
51324 | - | - | 125mm | 22mm | - | 80mm | - | - |
3NC626ST4 | - | - | 85mm | 19mm | - | 45mm | - | - |
6912ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | - | - | 3/8 in | - | - | 1/4 in | - | - |
HAR909CA | - | - | 3.7500 in | 1.9375 in | - | - | - | - |
JB1380D | - | - | 8.0625 to 9.6875 in | - | - | - | - | - |
HAR007CA | - | - | 2.3750 in | - | - | - | - | - |
23256RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFA060 | - | - | 1-1/4 in | - | - | 1 in | - | - |
AC6848B | - | - | 290 mm | 100 mm | - | 190 mm | - | - |
UCHA210-31 | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - |
SDMF12 | - | - | 37mm | 17mm | - | 12mm | - | - |
72NNU54266 | - | - | 7.7550 in | - | - | 2.4375 in | - | - |
7907C | - | - | - | - | - | - | - | - |
WML4008ZZ | - | - | 80 mm | 18 mm | - | 40 mm | - | - |
17BM2312 | - | - | 145mm | 24mm | - | 95mm | - | - |
53268U | - | - | - | 1-55/64 in | - | - | - | - |
WRS475233A-1 | - | - | 1.378 in | - | - | - | - | - |
K6X9X8H | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
7007B | - | - | - | - | - | 3 in | - | - |
MH9121 | - | - | 35mm | 15.9mm | - | 15mm | - | - |
KAC042 | - | - | 121 mm to 133 mm | 49.4 mm | - | - | - | - |
UCFB206-18 | - | - | - | 23mm | - | 35mm | - | - |
23040RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032RHK30 | - | - | - | - | - | 3-7/16 in | - | - |
47TS835944A | - | - | 80 mm | 21 mm | - | 35 mm | - | - |
6908-8-2RSC3 | - | - | 150mm | 36mm | - | 85mm | - | - |
FNT-1024 | - | - | - | - | - | 400 mm | - | - |
SDMF40MG | - | - | 240mm | 60mm | - | - | - | - |
46T32240JR/174 | - | - | - | 2.3120 in | - | 1.2500 in | - | - |
NJ234 | - | - | 85mm | 13mm | - | 60mm | - | - |
UCPX14 | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - |
6204-2RS | - | - | 3.1496 in | - | - | - | - | - |
Y55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WML6012-2RS | - | - | 1-7/8 in | - | - | 1-1/2 in | - | - |
VE253120AB1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA2020 | - | - | - | - | - | 0.4375 in | - | - |
23964R | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208-25SC | - | - | - | - | - | 440 mm | - | - |
3NCHAC932C | - | - | - | - | - | - | - | - |
33261/33462 | - | - | 145mm | 24mm | - | 95mm | - | - |
UCFC206-18 | - | - | 7/8 in | - | - | 5/8 in | - | - |
3NCHAR020C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKM2526 | - | - | - | 3.3000 in | - | 2.8125 in | - | - |
HK3518RS | - | - | - | - | - | 0.2500 in | - | - |
UKTX11 | - | - | 4.6094 in | - | - | 1.1875 in | - | - |
6800-2RU | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - | - |
23088R | - | - | 1.8504 in | - | - | 0.7500 in | - | - |
L183448/L183410 | - | - | 12-7/8 in | - | - | 2.9375 in | - | - |
AXK4565 | - | - | - | 9 mm | - | 15 mm | - | - |
3NCHAR021C | - | - | 210mm | 33mm | - | 140mm | - | - |
NJ211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4200 | - | - | 10.56 to 11-3/4 | - | - | 3.4375 in | - | - |
6960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4926K | - | - | - | - | - | 3.9375 in | - | - |
AX 6 65 90 | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
72212/72500 | - | - | 120 mm | - | - | 55 mm | - | - |
57072J-9 | - | - | 390.423 mm | - | - | 11.2500 in | - | - |
UKTX05 | - | - | 6.5000 in | 3.0625 in | - | - | - | - |
7064B | - | - | - | 25 mm | - | 160 mm | - | - |
7212B | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
UC217-52 | - | - | - | 2.5000 in | - | 1.6875 in | - | - |
313812W | - | - | 6 Inch | 1.063 Inch | - | 3.25 Inch | - | - |
26112/26283 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
K30X35X27H | 741.4 mm | - | 780 mm | 88 mm | - | 630 mm | - | - |
14130/14274A | - | - | 4.5938 in | - | - | - | - | - |
NK12/12 | - | - | 4.5938 in | 3.2500 in | - | - | - | - |
M1481 | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
AXZ 10 70 96 | - | - | 110 mm | 1.4375 in | - | - | - | - |
22330RHAK | - | - | - | 51mm | - | 70mm | - | - |
BLF202-10 | - | - | 2.0000 in | 0.5625 in | - | 1.0000 in | - | - |
NKJ22/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9185/9121 | - | - | 62 mm | - | - | 35 mm | - | - |
51430 | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - |
32020JR | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
UC320L3 | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
23240RHAK | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - |
UCF201-8E | - | - | - | 43mm | - | 90mm | - | - |
24140R | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
K20X26X13H | - | - | 140 mm | 24 mm | - | 90 mm | - | - |
375S/372A | - | 3.1 mm | 42 mm | 29 mm | - | - | 16 mm | 2 mm |
7916CPA | - | - | 80 mm | 21 mm | - | 35 mm | - | - |
41100/41286 | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - | - |
KBX050 | - | - | 8.2000 in | - | - | - | - | - |
231/600R | - | - | - | - | - | - | - | - |
52412 | - | - | 52 mm | 27/32 in | - | 1.0000 in | - | - |
33214JR | - | - | - | 7.0000 in | - | 2 in | - | - |
HI-CAP 57285/2735X | - | - | 52mm | 15mm | - | 25mm | - | - |
3NC606HT4 GF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR024C | - | - | 1.6250 in | 0.4375 in | - | 0.6875 in | - | - |
KBC047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV324618-1 | - | - | 2.3750 in | - | - | - | - | - |
KFX045 | - | - | 55mm | 13mm | - | 31mm | - | - |
7000CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
313823 | - | - | 58mm | - | - | 45mm | - | - |
54217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - |
68462/68709 | - | - | - | - | - | 460 mm | - | - |
51284 | - | - | - | 73 mm | - | - | - | - |
FNTF-3352 | - | - | 32mm | 14mm | - | 12mm | - | - |
63/28ZZ | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
F627ZZ | - | - | 6.1300 to 6.3800 in | - | - | 1.6875 in | - | - |
6928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67391/67322 | - | - | 5.407 in | - | - | - | - | - |
7038CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
305424 | - | - | 0.8125 in | 0.7500 in | - | 0.6250 in | - | - |
3NCHAR032 | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - |
W69/2.5ZZ | - | - | 4.3307 in | - | - | 2.1875 in | - | - |
7952 | - | - | 2-3/4 in | - | - | 1-1/2 in | - | - |
67791/67720 | - | - | - | - | - | 5.0000 in | - | - |
NU2311 | - | - | - | 7/16 in | - | 3/8 in | - | - |
M252337/M252310 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
KBX040 | - | - | 4.1250 in | 5.3750 in | - | - | - | - |
HK1816 | - | - | 3.1496 in | - | - | 1.5000 in | - | - |
WML7013ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
46T32213JR/61,5 | - | - | 130mm | - | - | 85mm | - | - |
NU312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29372R | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
71V7930B | - | - | 2.0000 in | - | - | 1.5625 in | - | - |
K,81206TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2218 | - | - | 4-25/32" t | - | - | - | - | - |
21315RHK | - | - | 150mm | - | - | - | - | - |
RNA4902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM141912A | - | - | 120mm | 29mm | - | 55mm | - | - |
BE344420ASY1B1 | - | - | - | - | - | 1.6250 in | - | - |
K45X59X18H | - | - | - | 4.1800 in | - | - | - | - |
2474/2420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANFL210-32 | - | - | 320 mm | - | - | 180 mm | - | - |
M28241 | - | - | - | - | - | 5.5820 in | - | - |
3NC607YH4 | - | - | 1.6563 in | - | - | - | - | - |
60/28-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33219JR | - | - | - | - | - | 0.6875 in | - | - |
NU3338 | - | - | 70 mm | - | - | 60 mm | - | - |
RNA3030 | - | - | 3.7500 in | - | - | 1.5000 in | - | - |
234740B | - | - | - | 28mm | - | 85mm | - | - |
305264-1 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
HM516448/HM516410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017ZZ | - | - | 460 mm | - | - | - | - | - |
KGA070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234460B | - | - | 1.5940 in | 0.5000 in | - | 0.7500 in | - | - |
NANF204 | - | - | 80mm | 18mm | - | 40mm | - | - |
53228U | - | - | 9.88 to 11-1/2 | - | - | 2.7500 in | - | - |
MH18201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126RH | - | - | - | 19mm | - | 45mm | - | - |
K28X40X18H | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC924CA | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
DU4788-2LFT | - | - | 90 mm | - | - | 35 mm | - | - |
AC463240 | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - |
MJH-18121 | - | - | 7.7500 in | 10.2500 in | - | 3-15/16 in | - | - |
KOYO 234464B bearing wih low pricein Equatorial
KOYO 234460B Bearing. KOYO 234460B Bearing Packaging picture ... 2213 bearing KOYO 2213 - More advanta... 2213 bearing KOYO Japan -2213
inquiry KOYO 234406B - KOYO Bearing - KOYO Dutch
KOYO 234406B Bearing Packaging picture ... KOYO · 234460B · Email To Buy ... 234406B - KOYO Bearing - KOYO Dutch - GDO Bearing Co.,L... The bearing
300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B Cojinetes De
300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B Cojinetes De Bola fabricante y proveedor 10 Hz Frecuencia del anillo característico global de bolas y rodillos
Koyo Precision Ball & Roller Bearings for Machine Tools
revised version of the KOYO catalog, Precision Ball & Roller. Bearings for ... 234460B. 234760B. 476. 1 630. 320. 330. 480. 190. 4. 234464B. 234764B. 479
300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B فحوى الكرات
300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 23446... Bearing No. 234460B. Size. 300x460x190 mm. Bore Diameter. 300 mm. Outer Diameter. 460 mm. Width. 190 mm
KOYO 234460B bearing - 300x460x190 Original
INA SL14932 bearing, Cylindrical roller bearings SL14 9... INA SL14932 bearing, Size: 160x220x88. INA SL14932 are used in a wide variety of applications,
KOYO 6828Z Bearing | 6828Z Discount - BANA Bearing
KOYO 234460B Bearing | 234460B Direct Dealer ... Ltd specializes in selling KOYO 6828Z bearings, KOYO 6828Z bearing related information: Model: 6828Z
300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball
We Provide Extensive Round flange shape Bearing Unit, Type 300 mm x 460 mm x 47,5 mm KOYO 234460B thrust ball bearings Selection And Competitive 60
Contact Us

- PCI BEARING LTD
- Address721 North Bower Road, Macomb, IL 55-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-329-433-4651
- Fax
Related News
140x210x45 bearing size catalogue |
14x28x19 bearing size chart mm |
100x55x21 bearing table |