Home>Products>Cam Follower And Track Roller>HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings
category
Cam Follower And Track Roller
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings SPECIFICATIONS
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings Industries 3200 rpm Grease Lubrication - T Seal and Applications ? We sell discount Cam Follower And Track Roller online as well as cheap machinery PCI BEARING LTD parts. 0883450003728 UPC Code
HM266449DW/410D/410D
- 0883450003728
- 3200 rpm
- Imperial
- 6.38 in
- 4.500 in
- 0.0037 in
- 2 in
- 31900 lb
-
PCI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings Systems
- 0883450003728
- 3200 rpm
- Imperial
- 6.38 in
- 4.500 in
- 0.0037 in
- 2 in
- 31900 lb
- 5.38 in
- 4.40
- 0.0015 in
- 2200 rpm
- 2.32 in
- 1.4 in
- DVC11K200SB
- 0.0015 in
- 0.23
- 2.95
- 1600 rpm
- 1.24 in
HM266449DW/410D/410D Cam Follower And Track Roller Product Description
29326 E Spherical Roller Bearings | Shaft Size Type:Imperial; Y1 - Geometry Factor:3.01; Dimension M:2.37 in; Dimension D:6.650 in; Dimension RAA:0.96 in; Dimension SAA:4.74 in; Oil Lubrication - M/N Seal:1600 rpm; Dimension L Exp:3.86 in; Oil Lubrication - T Seal:2900 rpm; Dimension BC:8.5 in; Shaft Tolerance:0.0020 in; C - Dynamic Load (Basic):49900 lb; Dimension N:3.0000 in; Shaft Size :2-11/16 in; Dimension E:6.01 in; |
23156VAB Thrust Ball Bearings | L11:171.00 mm; Appropriate Withdrawal Nut No.:HM 3072; Taper:1:12; L:162.00 mm; d1:320.00 mm; Thread D12:Tr360x5; Appropriate Hydraulic Nut:HMV72; Weight:18.60 Kg; b:28 mm; |
531816C Cam Follower And Track Roller | C:657.0 mm; Threads B:Tr520x6; A:13 mm; Assembly Weight:77.000 Kg; E:606 mm; E1:522 mm; D:68.00 mm; Piston Length of Travel:20 mm; Piston Area:54200 mm²; |
T911 Thrust Ball Bearings | Cup Part Number:13621A; Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.60 in; Design Units:Imperial; Cg - Geometry Factor:0.0713; e - ISO Factor2:0.4; Db - Cup Backface Backing Diameter:2.40 in; D:2.7170 in; Series:13600; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.090 in; Y - ISO Factor3:1.49; C - Cup Width:0.5638 in; |
LM274449DGW-410-410D Thrust Roller Bearings | Appropriate Hydraulic Nut:HMV40; Weight:7.89 Kg; e:4.2 mm; G:M200x3; Ro:M6; t:9 mm; L1:98.00 mm; D3:240 mm; Lockwasher and Lockplates:MBL40; C:31.5 mm; d1:180.00 mm; Locknut:KML 40; |
EE420801/421451CD Thrust Roller Bearing | C - Cup Width:36 mm; Y - ISO Factor4:1.74; D:190 mm; K - Factor2:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):176.8; r - Cup Backface To Clear Radius1:3 mm; Design Units:METRIC; Cup Part Number:Y30318M; Db - Cup Backface Backing Diameter:173 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:176 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):31.8; e - ISO Factor3:0.35; Series:30318; Cg - Geometry Factor:0.0882; |
NP 023174 902 AI Thrust Roller Bearings | L:2.047 in; Major Dia - B:3.730 in; A:3.359 in; F:0.084 in; d:2.953 in; Weight:1.45 lb; Taper:1:12; Threads No. per Inch:12; G:0.354 in; |
T451 Needle Non Thrust Roller Bearings | Cone Part Number:HH249949; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:121000 lbf; Series:HH249900; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:468000 lbf; K - Factor8:1.76; B - Cone Width:4.6250 in; d:9.7500 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.18 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):2370; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.83 in; Design Units:Imperial; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; |
No. | Brand | b | i | A | E | D | H | X | V |
HH924349V1/HH924310D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 259049 D/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMC 252349 D/310/310 D | - | - | - | 2.569 in | - | - | - | - | - |
23168 CCK/W33+OH 3168H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
531817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811 X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
771/630 | - | - | - | - | - | 3.1510 in | - | - | - |
M 255449 D/410/410 D | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
EE161400/161901D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM241149NW/LM241110D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332506/HAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP489116-90K43) / NP852606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T511 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161400/161901DC | - | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - |
NCF 18/800 V | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
NJ 2348 EX.M1A.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M267949D /M267910/M267910xD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252349/HM252310CD-HM252349XC | - | - | - | 160.00 mm | - | - | 218 mm | - | - |
294/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449 | - | - | - | - | - | 10.6250 in | - | - | - |
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings Video
Contact Us

- PCI BEARING LTD
- Address721 North Bower Road, Macomb, IL 55-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-329-433-4651
- Fax
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings Technical Articles
SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST 2019 |
ARB BEARING PRICE LIST 2020 |
SKF IMPORTED PRICE LIST |
Cam Follower And Track Roller CATEGORIES
- AMI BEARING
- AURORA BEARING
- KOYO BEARING
- NTN BEARING
- PCI BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- S LIMITED BEARING
- SKF BEARING
- Toyana BEARING
- 688zz Bearing
- skf 608 Bearing
- 6202z Bearing
- skf 6004 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Angular contact ball bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- K080680hd Belts
- Gt3 Belts
- Drive Belt Serpentine Belt
- Ribbed Conveyor Belt
- K061031 Belts