Home>Products>AMI BEARING>AMI UCP203NPMZ2 Pillow Block Bearings
AMI UCP203NPMZ2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCP203NPMZ2 Pillow Block Bearings
category
AMI BEARING
AMI UCP203NPMZ2 Bearing SPECIFICATIONS
Various AMI BEARING types PCI BEARING LTD and sizes to accommodate your AMI UCP203NPMZ2 Pillow Block Bearings requirements. 100x120x30
- AMI
UCP203NPMZ2
- RNAF 10012030
- 30
- 0,685 Kg
- IKO
- 100
- 100 mm
- 191 kN
- 1,5 mm
-
PCI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCP203NPMZ2 Pillow Block Bearings Technology
- RNAF 10012030
- 30
- 0,685 Kg
- IKO
- 100
- 100 mm
- 191 kN
- 1,5 mm
- 100x120x30
- 120
AMI UCP203NPMZ2 AMI UCP203NPMZ2 Pillow Block Bearings Dimensions
No. | Brand | Z | E | L | A | S | G | m | r |
UKP206+HA2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL310+H2310 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR206 | AMI | - | - | - | - | 1 mm | - | - | - |
UCFB209-28NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFT207 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL201-8MZ2RFCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK217+HA2317 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL207NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP308+HS2308 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFX206-18 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ2RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-21NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL204MZ2RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL201-8CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL206-20MZ2RFCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX20+HE2320 | AMI | - | - | - | - | - | - | 1,95 kg / Weight | - |
UCNFL206-19MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL306+HE2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL207-22CEW | AMI | - | 365 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP309+HS2309 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPF207-23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-16MZ20RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPW207-22 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL204-12MZ2RFCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB208-24NPMZ20RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK208-24 | AMI | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
UK209+HS2309 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR205-15 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPU313+HE2313 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCNFL206-19MZ2W Flange Block Bearings | Bc:39,800 mm; Bore Diameter (mm):55,000; Bearing number:KJ55X61X39.8; Outer Diameter (mm):61,000; Ew:61,000 mm; Fw:55,000 mm; Brand:NTN; |
AMI UCTBL201-8CEW Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):20; Size (mm):20x32x7; Width (mm):7; d:20 mm; Weight:0,02 Kg; C:7 mm; Outer Diameter (mm):32; D:32 mm; r min.:0,3 mm; Bearing number:6804; |
AMI UEFBL207-20MZ20CW Mounted Units & Inserts | Size (mm):160x340x242; D:340 mm; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):160; Bearing number:32332DF; T:242 mm; Outer Diameter (mm):340; Width (mm):242; d:160 mm; |
AMI UKFS318+H2318 Mounted Units & Inserts | Thread (Q):Rp1/8; L:130 mm; H:36,5 mm; N:11 mm; Bearing number:RASE25-FA164; Basic dynamic load rating (C):14 kN; d:25 mm; Weight:0,75 Kg; N1:19 mm; H2:70 mm; |
AMI KHPP201 Pillow Block Bearings | Reference speed:– r/min; Bore Diameter (mm):15; Basic dynamic load rating (C):10,1 kN; Brand:SKF; Size (mm):15x21x18; D:21 mm; Width (mm):18; Weight:0,016 Kg; Fw:15 mm; C:18 mm; |
AMI UKPX11+HS2311 Pillow Block Bearings | d1:247 mm; Width (mm):37; d:200 mm; (Grease) Lubrication Speed:1000 r/min; Weight:4.14 Kg; D:250 mm; T:37 mm; r min.:1.1 mm; Bore Diameter (mm):200; Basic static load rating (C0):675 kN; |
AMI UKPU313+HE2313 Mounted Units & Inserts | Basic static load rating - C0:0.33 kN; D1:65 mm; D:75 mm; Outer Diameter (mm):45; Size (mm):75x45x10; d:45 mm; Width (mm):10; Bore Diameter (mm):75; Bearing number:16009/HR11QN; B:10 mm; |
AMI UCP205NPMZ2 Pillow Block Bearings | (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; Basic dynamic load rating (C):16,3 kN; Bore Diameter (mm):60; r4 min.:0,6 mm; Da max.:89 mm; db min:66 mm; Basic static load rating (C0):12,2 kN; Size (mm):60x95x18; (Oil) Lubrication Speed:33 000 r/min; Bearing number:VEX 60 /NS 7CE3; |
AMI UEFBL205CEW Mounted Units & Inserts | Bearing number:6322 ZZ; B:50 mm; Outer Diameter (mm):240; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; Brand:CX; Size (mm):110x240x50; Bore Diameter (mm):110; Weight:9,54 Kg; Basic static load rating (C0):179 kN; d:110 mm; |
AMI UKFL306+HE2306 Mounted Units & Inserts | Weight:0,201 Kg; Brand:NTN; r1 min.:0,6 mm; (Grease) Lubrication Speed:20 000 r/min; a:14 mm; r min.:1 mm; Bearing number:BNT206; d:30 mm; Da max.:56,5 mm; B:16 mm; |
AMI UCP203NPMZ2 Pillow Block Bearings Video
AMI UCP203NPMZ2 INTERCHANGE
AMI BEARING Part series UCP203NPMZ2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCP203NPMZ2
UCP203NPMZ2
UCP203NPMZ2
UCP203NPMZ2
UCP203NPMZ2
UCP203NPMZ2
UCP203NPMZ2
UCP203NPMZ2
Contact Us

- PCI BEARING LTD
- Address721 North Bower Road, Macomb, IL 55-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-329-433-4651
- Fax
AMI UCP203NPMZ2 Technical Articles
SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST 2019 |
ARB BEARING PRICE LIST 2020 |
SKF IMPORTED PRICE LIST |
AMI BEARING CATEGORIES
- AMI BEARING
- AURORA BEARING
- KOYO BEARING
- NTN BEARING
- PCI BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- S LIMITED BEARING
- SKF BEARING
- Toyana BEARING
- 688zz Bearing
- skf 608 Bearing
- 6202z Bearing
- skf 6004 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Angular contact ball bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- K080680hd Belts
- Gt3 Belts
- Drive Belt Serpentine Belt
- Ribbed Conveyor Belt
- K061031 Belts