Home>Products>AMI BEARING>AMI KHPFT207 Flange Block Bearings
AMI KHPFT207 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI KHPFT207 Flange Block Bearings
category
AMI BEARING
AMI KHPFT207 Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions of a AMI KHPFT207 Flange Block Bearings? AMI BEARING Manufacturing Service . 0,3 mm ra max Get Your 20,5 mm / Tolerance: Da Free, Instant PCI BEARING LTD Quote!
- AMI
KHPFT207
- 20,5 mm / Tolerance:
- 8
- 0,3 mm
- HS7000-C-T-P4S
- 140000 1/min / Limit
- 15 mm / Tolerance: h
- 8 mm
- 940 N / Static load
-
PCI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI KHPFT207 Flange Block Bearings Technology
- 20,5 mm / Tolerance:
- 8
- 0,3 mm
- HS7000-C-T-P4S
- 140000 1/min / Limit
- 15 mm / Tolerance: h
- 8 mm
- 940 N / Static load
- 26 mm
- 0,3 mm
AMI KHPFT207 AMI KHPFT207 Flange Block Bearings Dimensions
No. | Brand | Z | E | L | A | S | G | m | r |
UENFL208-24CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF210 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA202TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK205-15NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL310+HE2310 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-22NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL204-12MZ20B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
UCP209NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP204-12NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-16CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 mm |
UKPU313+HE2313 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19MZ20CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24CEW | AMI | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
KHFT207-20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL201-8CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-20B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL216+HE2316 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX13+HA2313 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFX206-18 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK208-24 | AMI | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
UEFK206-20TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR205-15 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL209-26B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ2RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212+HA2312 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-14CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI KHLLP202 Pillow Block Bearings | H:22 mm; N:4,3 mm; Weight:0,061 Kg; C:36 mm; N2:5,3 mm; A1:22 mm; Thread (E):10,4; Angle (α):78 °; J:40 mm; J2:46 mm; |
AMI UCP206NPMZ2 Pillow Block Bearings | T max.:100 °C; C:19.5 kN; W:1,5 mm; s1:34.1 mm; Designation of bearing:EX206G2; B:36.4 mm; Thread (G):M6x1; H:85 mm; A:27 mm; Bore Diameter (mm):30; |
AMI UEMTB208-24MZ20RF Mounted Units & Inserts | C:78 mm; Basic dynamic load rating (C):688 kN; (Grease) Lubrication Speed:1127 r/min; Outer Diameter (mm):400; D:400 mm; Size (mm):190x400x78; Bore Diameter (mm):190; B1:78 mm; Width (mm):78; Bearing number:Q338; |
AMI UKFS316+HA2316 Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating (C):6 200 kN; Sa:9 mm; Brand:NTN; r min.:6,4 mm; Da:777 mm; r1 min.:3,3 mm; Outer Diameter (mm):812,8; Bore Diameter (mm):660,4; d:660,4 mm; Weight:448 Kg; |
AMI UEFCF207 Flange Block Bearings | Bore Diameter (mm):360; B:134 mm; Weight:120 Kg; Bearing number:NF3072; D:540 mm; Ew:493 mm; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):134; d:360 mm; Basic static load rating (C0):4180 kN; |
AMI UEFL208-24NP Mounted Units & Inserts | Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Rolling Element:Ball Bearing; Product Group:B00308; precision rating:Class 0; Weight / LBS:0.023; manufacturer product page:Click here; Outer Diameter (mm):22,220; series:R; Inch - Metric:Inch; Inventory:8.0; |
AMI UKP209+HA2309 Pillow Block Bearings | Fw:23 mm; Bore Diameter (mm):23; Weight:0,022 Kg; Bearing number:KZK 23x30x16; Ew:30 mm; Basic static load rating (C0):11,8 kN; Brand:NBS; Bc:16 mm; Basic dynamic load rating (C):9,78 kN; Outer Diameter (mm):30; |
AMI UKFL320+H2320 Mounted Units & Inserts | Angle between threads:120 °; Axial stiffness:12 kN/µm; Limiting speed for oil lubrication:340 mm/min; Bore Diameter (mm):200; Attainable speed for grease lubrication:170 r/min; Number of bolts:3; Pitch α:7.5 °; Axial preload:2.9 kN; Axial unloading force:6.2 kN; H1:30 mm; |
AMI UKP308+HS2308 Pillow Block Bearings | da min.:82 mm; rb max.:0,6 mm; (Oil) Lubrication Speed:3100 r/min; Width (mm):57; Basic dynamic load rating (C):227 kN; Basic static load rating (C0):325 kN; r min.:2 mm; r1 min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):70; C:46,5 mm; |
AMI UCNTPL203MZ2RFW Mounted Units & Inserts | Weight:51,9 Kg; Bearing number:KLM565946/KLM565910; Bore Diameter (mm):377,825; T:85,725 mm; D:522,288 mm; C:61,912 mm; (Grease) Lubrication Speed:670 r/min; Outer Diameter (mm):522,288; Width (mm):85,725; Size (mm):377.825x522.288x85.7; |
AMI KHPFT207 Flange Block Bearings Video
AMI KHPFT207 INTERCHANGE
AMI BEARING Part series KHPFT207 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
KHPFT207
KHPFT207
KHPFT207
KHPFT207
KHPFT207
KHPFT207
KHPFT207
KHPFT207
Contact Us

- PCI BEARING LTD
- Address721 North Bower Road, Macomb, IL 55-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-329-433-4651
- Fax
AMI KHPFT207 Technical Articles
SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST 2019 |
ARB BEARING PRICE LIST 2020 |
SKF IMPORTED PRICE LIST |
AMI BEARING CATEGORIES
- AMI BEARING
- AURORA BEARING
- KOYO BEARING
- NTN BEARING
- PCI BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- S LIMITED BEARING
- SKF BEARING
- Toyana BEARING
- 688zz Bearing
- skf 608 Bearing
- 6202z Bearing
- skf 6004 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Angular contact ball bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- K080680hd Belts
- Gt3 Belts
- Drive Belt Serpentine Belt
- Ribbed Conveyor Belt
- K061031 Belts