Home>Products>AMI BEARING>AMI KHFX206-18 Flange Block Bearings
AMI KHFX206-18 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI KHFX206-18 Flange Block Bearings
category
AMI BEARING
AMI KHFX206-18 Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with our AMI KHFX206-18 Flange Block Bearings manufacturing partners 36.754x66.675x19.446 to bring PCI BEARING LTD the best value 36,754 Bore Diameter (mm) to customers. 66,675 mm D
- AMI
KHFX206-18
- T144
- 66,675 mm
- 36,754
- 19,446 mm
- 19,446
- Timken
- 66,675
- 36,754 mm
-
PCI BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI KHFX206-18 Flange Block Bearings Technology
- T144
- 66,675 mm
- 36,754
- 19,446 mm
- 19,446
- Timken
- 66,675
- 36,754 mm
- 36.754x66.675x19.446
- 1,5 mm
AMI KHFX206-18 AMI KHFX206-18 Flange Block Bearings Dimensions
No. | Brand | Z | E | L | A | S | G | m | r |
UEFK205-16TCMZ20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS318+H2318 | AMI | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
UENFL206B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
749 | timken | 30.9 mm | - | - | 33.7 mm | 9.5 mm | R1/8" | - | - |
KHLLP203 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ2RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP204-12NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-20NPMZ20RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL201-8W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX11+HS2311 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHME209 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL204MZ2RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF210 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR204 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP306+HS2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK213+HE2313 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK217+HA2317 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL306+HE2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-14CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL205-15CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL205-16CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX05+HA2305 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL312+HS2312 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL216+HE2316 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFT201-8 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPW207-23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ2RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL205TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UKPU311+H2311 Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):750; d:750 mm; Size (mm):750x920x78; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; B:78 mm; Bearing number:NJ18/750; D:920 mm; C:78 mm; |
AMI UK212+HA2312 Insert Bearings Spherical OD | Bore Diameter (mm):40; Basic dynamic load rating (C):31 kN; (Grease) Lubrication Speed:6500 r/min; D:47 mm; Bearing number:K40X47X20; d:40 mm; Brand:FBJ; Weight:0,048 Kg; T:20 mm; Size (mm):40x47x20; |
AMI UCTBL205-16B Mounted Units & Inserts | B:46 mm; Brand:CRAFT; d:180 mm; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):46; Size (mm):180x280x46; Bore Diameter (mm):180; Bearing number:6036M; C:46 mm; D:280 mm; |
AMI UEFBL205-16MZ20CW Mounted Units & Inserts | Geometry Factor Cg2:0.3240; Lubrication Groove g:19.3 mm; Chamfer rsmin:7.50 mm; Dynamic Load Rating C11:7440 kN; Thermal Speed Ratings - Grease:320 rpm; Chamfer r1smin3:7.5 mm; Width B:300.000 mm; Backing Housing Diameter Ds:697.0 mm; O.D. D:760.000 mm; Thermal Speed Ratings - Oil:330 rpm; |
AMI UKFLX10+HE2310 Mounted Units & Inserts | Outer Diameter (mm):700; r1 min.:6 mm; Limiting speed:950 r/min; d2:549 mm; Da max.:677 mm; b:22,3 mm; Width (mm):165; d:480 mm; ra max.:5 mm; Calculation factor (e):0,21; |
AMI UKFL306+HE2306 Mounted Units & Inserts | Weight:0,201 Kg; Brand:NTN; r1 min.:0,6 mm; (Grease) Lubrication Speed:20 000 r/min; a:14 mm; r min.:1 mm; Bearing number:BNT206; d:30 mm; Da max.:56,5 mm; B:16 mm; |
AMI UKFL318+HS2318 Mounted Units & Inserts | d:53,975 mm; r:3,3 mm; Bearing number:65212/65500; D:127 mm; B:44,45 mm; Bore Diameter (mm):53,975; Size (mm):53.975x127x44.45; Width (mm):44,45; T:44,45 mm; R:3,5 mm; |
AMI KHPP201 Pillow Block Bearings | Reference speed:– r/min; Bore Diameter (mm):15; Basic dynamic load rating (C):10,1 kN; Brand:SKF; Size (mm):15x21x18; D:21 mm; Width (mm):18; Weight:0,016 Kg; Fw:15 mm; C:18 mm; |
AMI UEFL207NP Mounted Units & Inserts | (Oil) Lubrication Speed:4 800 r/min; Calculation factor (e):0,39; Basic static load rating (C0):32,5 kN; Calculation factor (Y0):1,7; Weight:3,2 Kg; Width (mm):48; da min.:76 mm; Calculation factor (Y2):2,5; C:48 mm; r min.:2,1 mm; |
AMI UCNFL205MZ2RFW Mounted Units & Inserts | d1:95 mm; Outer Diameter (mm):117,4; Bore Diameter (mm):80; Basic dynamic load rating (C):295 kN; S:3,5 mm; Weight:2,59 Kg; D1:111,7 mm; C:30 mm; Brand:NBS; d:80 mm; |
AMI KHFX206-18 Flange Block Bearings Video
AMI KHFX206-18 INTERCHANGE
AMI BEARING Part series KHFX206-18 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
KHFX206-18
KHFX206-18
KHFX206-18
KHFX206-18
KHFX206-18
KHFX206-18
KHFX206-18
KHFX206-18
Contact Us

- PCI BEARING LTD
- Address721 North Bower Road, Macomb, IL 55-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-329-433-4651
- Fax
AMI KHFX206-18 Technical Articles
SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST 2019 |
ARB BEARING PRICE LIST 2020 |
SKF IMPORTED PRICE LIST |
AMI BEARING CATEGORIES
- AMI BEARING
- AURORA BEARING
- KOYO BEARING
- NTN BEARING
- PCI BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- S LIMITED BEARING
- SKF BEARING
- Toyana BEARING
- 688zz Bearing
- skf 608 Bearing
- 6202z Bearing
- skf 6004 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Angular contact ball bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- K080680hd Belts
- Gt3 Belts
- Drive Belt Serpentine Belt
- Ribbed Conveyor Belt
- K061031 Belts